| País | Código ISO | Tipo C.P. | Modelo C.P. |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Nombre de la ciudad | |
| Albania | AL | Numérico | |
| Germany | DE | Numérico | \d{5} |
| Andorra | AD | Nombre de la ciudad | |
| Angola | AO | Nombre de la ciudad | |
| Anguilla | AI | Nombre de la ciudad | |
| Antigua and Barbuda | AG | Nombre de la ciudad | |
| Netherlands Antilles | AN | Nombre de la ciudad | |
| Saudi Arabia | SA | Numérico | [0-9]{5} |
| Algeria | DZ | Numérico | [0-9]{5} |
| Argentina | AR | Numérico | [0-9]{4} |
| Armenia | AM | Numérico | [0-9]{4} |
| Aruba | AW | Nombre de la ciudad | |
| Australia | AU | Numérico | [0-9]{4} |
| Austria | AT | Numérico | [0-9]{4} |
| Azerbaijan | AZ | Numérico | [0-9]{4} |
| Bahamas | BS | Nombre de la ciudad | |
| Bangladesh | BD | Numérico | |
| Barbados | BB | Nombre de la ciudad | |
| Bahrain | BH | Nombre de la ciudad | |
| Belize | BZ | Nombre de la ciudad | |
| Benin | BJ | Nombre de la ciudad | |
| Bermuda | BM | Nombre de la ciudad | |
| Belarus | BY | Numérico | [0-9]{6} |
| Bolivia | BO | Nombre de la ciudad | |
| Bonaire | XB | Nombre de la ciudad | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Numérico | [0-9]{5} |
| Botswana | BW | Nombre de la ciudad | |
| Brazil | BR | Numérico | \d{5}|\d{8} |
| Brunei | BN | Alfanumérico | [a-zA-Z]{2}[0-9]{4} |
| Bulgaria | BG | Numérico | [0-9]{4} |
| Burkina Faso | BF | Nombre de la ciudad | |
| Burundi | BI | Nombre de la ciudad | |
| Bhutan | BT | Nombre de la ciudad | |
| Belgium | BE | Numérico | [0-9]{4} |
| Cape Verde | CV | Nombre de la ciudad | |
| Cambodia | KH | Numérico | |
| Cameroon | CM | Nombre de la ciudad | |
| Canada | CA | Alfanumérico | [a-zA-Z]{1}[0-9]{1}[a-zA-Z]{1} [0-9]{1}[a-zA-Z]{1}[0-9]{1} |
| Qatar | QA | Nombre de la ciudad | |
| Chad | TD | Nombre de la ciudad | |
| Chile | CL | Numérico | |
| China | CN | Numérico | [0-9]{6} |
| Cyprus | CY | Numérico | [0-9]{4} |
| Colombia | CO | Numérico | [0-9]{6} |
| Comoros | KM | Nombre de la ciudad | |
| Korea, North | KP | Nombre de la ciudad | |
| Korea, South | KR | Numérico | [0-9]{5} |
| Costa Rica | CR | Nombre de la ciudad | |
| Cote D'Ivoire | CI | Nombre de la ciudad | |
| Croatia, (Hrvatska) | HR | Numérico | [0-9]{5} |
| Cuba | CU | Numérico | |
| Curacao | XC | Nombre de la ciudad | |
| Denmark | DK | Numérico | [0-9]{4} |
| Dominica | DM | Nombre de la ciudad | |
| USA | US | Numérico | \d{5} |
| Ecuador | EC | Numérico | \d{6} |
| Egypt | EG | Nombre de la ciudad | |
| El Salvador | SV | Nombre de la ciudad | |
| United Arab Emirates | AE | Nombre de la ciudad | |
| Eritrea | ER | Nombre de la ciudad | |
| Slovakia | SK | Numérico | [0-9]{5} |
| Slovenia | SI | Numérico | [0-9]{4} |
| Spain | ES | Numérico | [0-9]{5} |
| Spain - Ceuta and Melilla | CE | Numérico | [0-9]{5} |
| Spain - Canary Islands | IC | Numérico | [0-9]{5} |
| Estonia | EE | Numérico | [0-9]{5} |
| Ethiopia | ET | Nombre de la ciudad | |
| Russian Federation | RU | Numérico | [0-9]{6} |
| Philippines | PH | Numérico | [0-9]{4} |
| Finland | FI | Numérico | [0-9]{5} |
| Fiji | FJ | Nombre de la ciudad | |
| France | FR | Numérico | [0-9]{5} |
| Gabon | GA | Nombre de la ciudad | |
| Gambia | GM | Nombre de la ciudad | |
| Georgia | GE | Numérico | [0-9]{4} |
| Ghana | GH | Nombre de la ciudad | |
| Gibraltar | GI | Nombre de la ciudad | |
| Grenada | GD | Nombre de la ciudad | |
| Greece | GR | Numérico | [0-9]{5} |
| Greenland | GL | Numérico | [0-9]{4} |
| Guadeloupe | GP | Numérico | [0-9]{5} |
| Guam | GU | Numérico | |
| Guatemala | GT | Nombre de la ciudad | |
| French Guiana | GF | Numérico | |
| Guinea | GN | Nombre de la ciudad | |
| Equatorial Guniea | GQ | Nombre de la ciudad | |
| Guinea Bissau | GW | Nombre de la ciudad | |
| Guyana | GY | Nombre de la ciudad | |
| Haiti | HT | Nombre de la ciudad | |
| Honduras | HN | Nombre de la ciudad | |
| Hong Kong | HK | Nombre de la ciudad | |
| Hungary | HU | Numérico | [0-9]{4} |
| India | IN | Numérico | [0-9]{6} |
| Indonesia | ID | Numérico | [0-9]{5} |
| Iraq | IQ | Nombre de la ciudad | |
| Ireland | IE | Nombre de la ciudad | |
| Iran | IR | Nombre de la ciudad | |
| Isle of Man, The | IM | Gran Breta?a | |
| Iceland | IS | Numérico | [0-9]{3} |
| Cayman Islands | KY | Nombre de la ciudad | |
| Cook Islands | CK | Nombre de la ciudad | |
| Faroe Islands | FO | Numérico | |
| Guernsey Islands | GG | Gran Breta?a | |
| Falkland Islands | FK | Nombre de la ciudad | |
| Marshall Islands | MH | Numérico | |
| Solomon Islands | SB | Nombre de la ciudad | |
| Turks and Caicos Islands | TC | Nombre de la ciudad | |
| Virgin Islands (US) | VI | Nombre de la ciudad | |
| Virgin Islands (UK) | VG | Nombre de la ciudad | |
| Wallis and Futuna Islands | WF | Nombre de la ciudad | |
| Israel | IL | Numérico | \d{5}|\d{7} |
| Italy | IT | Numérico | [0-9]{5} |
| Jamaica | JM | Nombre de la ciudad | |
| Japan | JP | Numérico | [0-9]{7} |
| Jersey Island | JE | Gran Breta?a | |
| Jordan | JO | Numérico | [0-9]{5} |
| Kazakhstan | KZ | Numérico | [0-9]{6} |
| Kenya | KE | Numérico | |
| Kyrgystan | KG | Numérico | [0-9]{6} |
| Kiribati | KI | Nombre de la ciudad | |
| Kosovo | KV | Numérico | |
| Kuwait | KW | Nombre de la ciudad | |
| Laos | LA | Nombre de la ciudad | |
| Lesotho | LS | Nombre de la ciudad | |
| Latvia | LV | Numérico | [0-9]{4} |
| Liberia | LR | Nombre de la ciudad | |
| Libya | LY | Nombre de la ciudad | |
| Liechtenstein | LI | Numérico | [0-9]{4} |
| Lithuania | LT | Numérico | [0-9]{5} |
| Luxembourg | LU | Numérico | [0-9]{4} |
| Lebanon | LB | Nombre de la ciudad | |
| Macau | MO | Nombre de la ciudad | |
| North Macedonia | MK | Numérico | [0-9]{4} |
| Madagascar | MG | Numérico | |
| Malaysia | MY | Numérico | [0-9]{5} |
| Malawi | MW | Nombre de la ciudad | |
| Maldives | MV | Numérico | [0-9]{5} |
| Mali | ML | Nombre de la ciudad | |
| Malta | MT | Nombre de la ciudad | |
| Morocco | MA | Numérico | [0-9]{5} |
| Martinique | MQ | Numérico | |
| Mauritius | MU | Nombre de la ciudad | |
| Mauritania | MR | Nombre de la ciudad | |
| Mayotte | YT | Numérico | |
| Micronesia | FM | Nombre de la ciudad | |
| Moldova | MD | Numérico | |
| Mongolia | MN | Numérico | |
| Montenegro | ME | Numérico | [0-9]{5} |
| Montserrat | MS | Nombre de la ciudad | |
| Mozambique | MZ | Nombre de la ciudad | |
| Myanmar, (Burma) | MM | Nombre de la ciudad | |
| Mexico | MX | Numérico | [0-9]{5} |
| Monaco | MC | Numérico | [0-9]{5} |
| Namibia | NA | Nombre de la ciudad | |
| Nauru | NR | Nombre de la ciudad | |
| Nepal | NP | Nombre de la ciudad | |
| Nicaragua | NI | Nombre de la ciudad | |
| Nigeria | NG | Nombre de la ciudad | |
| Niue | NU | Nombre de la ciudad | |
| Norway | NO | Numérico | [0-9]{4} |
| New Caledonia | NC | Numérico | \d{5} |
| New Guinea | PG | Nombre de la ciudad | |
| New Zealand | NZ | Numérico | [0-9]{4} |
| Niger | NE | Nombre de la ciudad | |
| Oman | OM | Nombre de la ciudad | |
| Pakistan | PK | Numérico | |
| Palau | PW | Nombre de la ciudad | |
| Palestine | PS | Numérico | |
| Panama | PA | Nombre de la ciudad | |
| Paraguay | PY | Nombre de la ciudad | |
| Netherlands | NL | Alfanumérico | [0-9]{4} ?[a-zA-Z]{2} |
| Peru | PE | Nombre de la ciudad | |
| French Polynesia | PF | Nombre de la ciudad | |
| Poland | PL | Numérico | [0-9]{5} |
| Portugal | PT | Numérico | [0-9]{7} |
| Puerto Rico | PR | Numérico | |
| Great Britain | GB | Gran Breta?a | |
| Central African Republic | CF | Nombre de la ciudad | |
| Czech Republic | CZ | Numérico | [0-9]{5} |
| Democratic Republic Congo | CD | Nombre de la ciudad | |
| Dominican Republic | DO | Nombre de la ciudad | |
| Congo Republic | CG | Nombre de la ciudad | |
| Reunion | RE | Numérico | |
| Rwanda | RW | Nombre de la ciudad | |
| Romania | RO | Numérico | [0-9]{6} |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | Numérico | |
| Saint-Barthélemy | BL | Numérico | |
| Saipan | MP | Numérico | |
| Samoa | WS | Nombre de la ciudad | |
| American Samoa | AS | Numérico | |
| Saint Kitts and Nevis | KN | Nombre de la ciudad | |
| San Marino | SM | Numérico | [0-9]{5} |
| Saint Martin FR | MF | Nombre de la ciudad | |
| Saint Martin NL | SX | Nombre de la ciudad | |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | Nombre de la ciudad | |
| Saint Lucia | LC | Nombre de la ciudad | |
| Sao Tome and Principe | ST | Nombre de la ciudad | |
| Senegal | SN | Nombre de la ciudad | |
| Serbia | RS | Numérico | [0-9]{5} |
| Seychelles | SC | Nombre de la ciudad | |
| Sierra Leone | SL | Nombre de la ciudad | |
| Singapore | SG | Numérico | [0-9]{6} |
| Syria | SY | Nombre de la ciudad | |
| Somalia | SO | Nombre de la ciudad | |
| Somaliland | XS | Nombre de la ciudad | |
| Sri Lanka | LK | Nombre de la ciudad | |
| Swaziland | SZ | Nombre de la ciudad | |
| South Africa/Zuid Africa | ZA | Numérico | [0-9]{4} |
| Sudan | SD | Nombre de la ciudad | |
| South Sudan | SS | Nombre de la ciudad | |
| Sweden | SE | Numérico | [0-9]{5} |
| Switzerland | CH | Numérico | [0-9]{4} |
| Suriname | SR | Nombre de la ciudad | |
| Thailand | TH | Numérico | [0-9]{5} |
| Taiwan | TW | Numérico | \d{3}|\d{5} |
| Tanzania | TZ | Nombre de la ciudad | |
| Tajikistan | TJ | Numérico | |
| Ost-Timor | TL | Nombre de la ciudad | |
| Togo | TG | Nombre de la ciudad | |
| Tonga | TO | Nombre de la ciudad | |
| Trinidad and Tobago | TT | Nombre de la ciudad | |
| Turkmenistan | TM | Numérico | |
| Turkey | TR | Numérico | [0-9]{5} |
| Tuvalu | TV | Nombre de la ciudad | |
| Tunisia | TN | Numérico | |
| Ukraine | UA | Numérico | [0-9]{5} |
| Uganda | UG | Nombre de la ciudad | |
| Uruguay | UY | Numérico | \d{5} |
| Uzbekistan | UZ | Numérico | [0-9]{6} |
| Vanuatu | VU | Nombre de la ciudad | |
| Vatican | VA | Nombre de la ciudad | |
| Venezuela | VE | Nombre de la ciudad | |
| Vietnam | VN | Numérico | \d{5}|\d{6} |
| Yemen | YE | Nombre de la ciudad | |
| Djibouti | DJ | Nombre de la ciudad | |
| Zambia | ZM | Nombre de la ciudad | |
| Zimbabwe | ZW | Nombre de la ciudad |
España