| País | Código ISO | Nombre de campo especial | Descripción |
|---|---|---|---|
| Austria | AT | Número EORI |
|
| Belgium | BE | Número EORI |
|
| China | CN | Número CR |
|
| Germany | DE | Número EORI |
|
| Spain | ES | Número EORI |
|
| France | FR | Número EORI |
|
| Great Britain | GB | Número EORI |
|
| Greece | GR | Número EORI |
|
| Ireland | IE | Número EORI |
|
| Isle of Man, The | IM | Número EORI |
|
| Italy | IT | Número EORI |
|
| Luxembourg | LU | Número EORI |
|
| Malta | MT | Número EORI |
|
| Netherlands | NL | Número EORI |
|
| Portugal | PT | Número EORI |
|
| Qatar | QA | Número CR |
|
| Saudi Arabia | SA | CR |
|
| Saudi Arabia | SA | ID# |
|
| Sweden | SE | Número EORI |
|
| Slovenia | SI | Número EORI |
|
| Slovakia | SK | Número EORI |
|
| Argentina | AR | Número CUIT |
|
| USA | US | Número EIN |
|
| Switzerland | CH | VAT Number |
|
| Bulgaria | BG | Número EORI |
|
| Brazil | BR | CNPJ |
|
| Brazil | BR | CPF |
|
| Cyprus | CY | Número EORI |
|
| Czech Republic | CZ | Número EORI |
|
| Denmark | DK | Número EORI |
|
| Dominican Republic | DO | Número RNC |
|
| Estonia | EE | Número EORI |
|
| Finland | FI | Número EORI |
|
| Croatia, (Hrvatska) | HR | Número EORI |
|
| Hungary | HU | Número EORI |
|
| Lithuania | LT | Número EORI |
|
| Latvia | LV | Número EORI |
|
| Monaco | MC | Número EORI |
|
| Poland | PL | Número EORI |
|
| Romania | RO | Número EORI |
|
| Russian Federation | RU | Número de IVA |
|
| Turkey | TR | Número de IVA |
|
España